Oppdaterte isforhold

Her vil du vinterstid finne informasjon om istykkelse og andre forhold som kan påvirke ferdsel på våre regulerte magasiner.
Husk at istykkelsen normalt varierer på et vann. Isobservasjonene er kun punktobservasjoner, og vi oppgir minste istykkelse som er målt på det aktuelle magasinet.
Bruk disse opplysningene sammen med din egen kunnskap og fornuft.
Løypen over Valevatn fra Vreistebrodet forbi Tangepigjen er nå kvistet.
OBS!! Det gjelder ikke løypen i Vestenden mot Røynesdalen da tykkeste islag her er 9 cm.Det har frosset et lag snø på toppen, men dette er ikke nok til å si at isen er trygg!
Kontaktinfo:
- Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72).
- Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99).
- Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51).
Referansevann | Høyde | Dato | Kommentar |
---|---|---|---|
Sinnesvatn | 554 m | 30.03.2023 | Snølag 10 - 15 cm, 25 cm is, 35 cm issørpe, 20 cm is. |
Magasin/Magasindel | Høyde | Dato | Kommentar |
---|---|---|---|
Svartevatn | 900 m | 23.02.2023 | Snølag 20-40 cm, under denne 50-75 cm overvann/issørpe m/tynnere islag, bunnis 9-20 cm. Tynneste is målt langs Svartevassribbene samt området ut mot Fitjaholet. Fra Tverrå og nordover typisk 15-16 cm. |
Ånestøl/Kilen | 660 m | 16.03.2023 | Ikke farbart. |
Vatnedal | 660 m | 16.03.2023 | Ikke farbart. |
Deg | 660 m | 16.03.2023 | Ikke farbart. |
Valevatn | 660 m | 30.03.2023 | - Fra Vreistebrodet forbi Tangepigjen: Snølag 30 cm, 15 cm issørpe, 25 cm is, 40 cm issørpe, 11 cm is, 15 cm issørpe, 6 cm is i bunn. - I Vestenden mot Røynesdalen: Snølag 35 cm, 25 cm issørpe, 9 cm is, 65 cm issørpe, 3 cm is i bunn. |
Gravatn | 660 m | 16.03.2023 | Ikke farbart. |
Hunnevatn/Tverråtjønn | 650 m | 21.12.2022 | 17 cm stålis, 14 cm overvann / Issørpe. |
Tjørhomvatn | 500 m | 16.03.2023 | Ikke farbart. |
Ousdalsvatn | 500 m | 16.03.2023 | Ikke farbart. |
Ertsvatn | 599 m | 14.03.2023 | 15cm is i bunn, 50 cm issørpe m/tynt islag, 25 cm is (ikke stålis), 15 cm snø. |
Nedre Førevatn | 520 m | 14.03.2023 | 7 cm is i bunn, 10 - 40 cm issørpe, 25 cm is (ikke stålis), 15cm snø. |
Roskreppfjorden | 930 m | 27.03.2023 | Hardpakket snø 55 cm, 10 cm issørpe, 20 cm is, 25 cm issørpe, 15 cm is. |
Øyarvatn | 840 m | 16.01.2023 | 17 cm is, 50 cm overvann / issørpe m/tynne islag, 25 cm snø. |
Onghellervatn | 770 m | 24.02.2023 | 20 cm is, 80 cm overvann / issørpe m/tynnere islag, 30 cm snø. |
Kvifjorden/Nesjen-magasinet | 715 m | 24.02.2023 | 15-20 cm is, 55-65 cm overvann / issørpe m/tynne islag, 25-35 cm snø. |
Kvivatn | 715 m | 24.02.2023 | 10 cm is, 50 - 60 cm overvann / issørpe m/islag 9-10 cm, 30 cm snø. |
Homstølvatn | 500 m | 16.03.2023 | Ikke farbart. |
- Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
- Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
- På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
- Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper.
Det vises også til vårt iskart.
Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:
- Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)
- Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99)
- Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51)